Wunsiedel Energy Park (Phase 1)
Overview
StatusOperationalH2Prism earlier record
Country · regionGermanyWUN H2 GmbH · Bayern, GermanyWUN H2 GmbH
TechnologyPEMInternational Energy Agency · as of 2026
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity8.8 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (PEM)WUN H2 GmbH
Configuration DetailSiemens Energy Silyzer 300 PEM electrolyser at Wunsiedel Energy Park; Siemens Smart Infrastructure served as general contractor for the hydrogen plant (commissioning release dated 2022-09-14).
Project Typehydrogen production facility
Status & timeline
Date online (tracker field)2022 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NameEnergiepark WunsiedelWUN H2 GmbH
AliasEnergiepark WunsiedelWUN H2 GmbH
Official NameWUN H2WUN H2 GmbH
Additional project information
Administrative AreaWunsiedler EnergieparkInternational Energy Agency · as of 2026
CountryGermanyInternational Energy Agency · as of 2026
Progress StatusOperationalInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)8.8 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)1,692 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)1.32 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Construction start : 2021-07-09Siemens AG
- Commercial operation : 2022-09-14Siemens AG
Sources & record history
Sources
- Green Hydrogen News Wunsiedler Energiepark starts operation - Energy News
- WUN H2 GmbH WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/)
- Siemens AG Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands)
- Siemens AG Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- Siemens AG Siemens commissions one of Germany’s largest green hydrogen generation plants
- International Energy Agency IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 10 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- press.siemens.com Siemens nimmt eine der größten grünen Wasserstoffproduktionen Deutschlands in Betrieb | Presse | Unternehmen | Siemens
- H2Prism earlier record (SRC-S3)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Wunsiedel Energy Park (Phase 1) | View exact valueWunsiedel Energy Park (Phase 1) | Wunsiedler Energiepark starts operation - Energy News | Current | |
| Site Name | Energiepark Wunsiedel | View exact valueEnergiepark Wunsiedel | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | Bayern, Germany | View exact valueBayern, Germany | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | Energiepark Wunsiedel | View exact value[{"kind":"source_label","name":"Energiepark Wunsiedel"}] | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | Germany | View exact valueDEU | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | WUN H2 | View exact value[{"lang":"de","name":"WUN H2","evidence":["E-01"]}] | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (PEM) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"PEM","tech_raw":"PEM-Elektrolyse","component_id":"CMP-1"} | WUN H2 GmbH (https://www.wun-h2.de/); Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Configuration Detail | Siemens Energy Silyzer 300 PEM electrolyser at Wunsiedel Energy Park; Siemens Smart Infrastructure served as general contractor for the hydrogen plant (commissioning release dated 2022-09-14). | View exact valueSiemens Energy Silyzer 300 PEM electrolyser at Wunsiedel Energy Park; Siemens Smart Infrastructure served as general contractor for the hydrogen plant (commissioning release dated 2022-09-14). | Siemens commissions one of Germany’s largest green hydrogen generation plants | Current | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Siemens nimmt eine der größten grünen Wasserstoffproduktionen Deutschlands in Betrieb | Presse | Unternehmen | Siemens | Current | |
| Technology | PEM | View exact valuePEM | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 8.8 MW | View exact value8.8 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Event | Construction start : 2021-07-09 | View exact value{"date":"2021-07-09","tags":{"as_of":"2021-07-09","source":"Siemens press release","evidence":["E-04"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T18:07:43Z"},"ev_type":"EV-10","event_id":"V-01","raw_date_text":"Mit dem offiziellen Spatenstich in Wunsiedel begannen die Bauarbeiten","date_precision":"day"} | Siemens AG (https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-realisiert-wunsiedel-eine-der-groessten-co2-freien-wasserstoffproduktionen); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Commercial operation : 2022-09-14 | View exact value{"date":"2022-09-14","tags":{"as_of":"2022-09-14","source":"Siemens press release","evidence":["E-02"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T18:07:43Z"},"ev_type":"EV-13","event_id":"V-02","raw_date_text":"Mit der Inbetriebnahme der Wasserstofferzeugungsanlage beginnt die kommerzielle Produktion des Energieträgers H₂ in Wunsiedel.","date_precision":"day"} | Siemens AG (https://press.siemens.com/de/de/pressemitteilung/siemens-nimmt-eine-der-groessten-gruenen-wasserstoffproduktionen-deutschlands); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2022 | View exact value{"date":"2022","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | H2Prism earlier record (SRC-S3); H2Prism earlier record (SRC-S3) | Older value | |
| Administrative Area | Wunsiedler Energiepark | View exact valueWunsiedler Energiepark | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | Germany | View exact valueGermany | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 8.8 MW | View exact value8.8MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 1,692 Nm³ H₂/h | View exact value1692.3076923076926 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 1.32 kt H2/y | View exact value1.3193907692307696 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
2 current sourced values · 13 older values · Record updated