Hydrogen projects
Compare projects by country, technology and development stage. Open a record to inspect its reported values and sources.
| Project | Country | Stage / status | Technology | Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| First HyDeal hub, phase 1 | Spain | Feasibility | Electrolysis | 1,200 |
| Fortescue Future Industries - Port of Pecem (Phase I and II) | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 1,200 |
| Horizons Clean Hydrogen Hub | United States | Feasibility | Electrolysis | 1,200 |
| Punta Patache | Chile | Feasibility | Electrolysis | 1,200 |
| P2XFloater and Oksefjorden wind farm + P2XFloater and Rubbedalshøgda wind farm | Norway | Feasibility | Electrolysis | 1,153 |
| Cactus Energia Verde Port of Pecem | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 1,120 |
| Zhongneng Construction Heilongjiang Million-ton Green Hydrogen to Green Methanol Production Project | China | Feasibility | Electrolysis | 1,104 |
| HIF Acú | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 1,100 |
| HIF Paysandu | Uruguay | Feasibility | Electrolysis | 1,100 |
| Avina Nueces Clean Ammonia | United States | Feasibility | Electrolysis | 1,094 |
| BalticSeaH2 | Estonia | Feasibility | Electrolysis | 1,049 |
| Amarenco green ammonia project | Jordan | Feasibility | Electrolysis | 1,039 |
| Ammonia project Avaada Odisha | India | Feasibility | Electrolysis | 1,039 |
| PV2Fuel | Namibia | Feasibility | Electrolysis | 1,039 |
| Project SkyKraft | Sweden | Feasibility | Electrolysis | 1,037 |
| Nordic Electrofuel e-SAF in Middle East | Saudi Arabia | Feasibility | Electrolysis | 1,020 |
| Power2X Parnu facility | Estonia | Feasibility | Electrolysis | 1,004 |
| BEAUTY AMMONIA | Colombia | Feasibility | Alkaline | 1,000 |
| Emoru Hydrogen LLP (Phase 2) | Kenya | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| H2 Energy Europe Esbjerg green hydrogen | Denmark | Feasibility | PEM | 1,000 |
| H2 hub Darwin | Australia | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| HyNQ – North Queensland Clean Energy Project | Australia | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| Hyphen Hydrogen Energy - phase I | Namibia | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| Hyport@Duqm, phase 2 | Oman | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| Plug Power Kokkola plant | Finland | Feasibility | PEM | 1,000 |
| Plug Power Kristinestad plant | Finland | Feasibility | PEM | 1,000 |
| ScaleH2 | Australia | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| TW Solar Sucre | Colombia | Feasibility | PEM | 1,000 |
| Voltalia plant at Pecem Industrial complex - Phase 1 | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| Yamna Port de Açu | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 1,000 |
| Ocior Energy Gujarat H2, phase 2 | India | Feasibility | Electrolysis | 935 |
| ECO2FLY | Spain | Feasibility | Electrolysis | 909 |
| Fortescue Future Industries - Port of Pecem (Phase III) | Brazil | Feasibility | Electrolysis | 900 |
| HyNetherlands 2nd phase | Netherlands | Feasibility | Electrolysis | 900 |
| Saturno Project - Phase 2 | Chile | Feasibility | Electrolysis | 880 |
| HBIS DRI in Zhangxuan Technology of Hesteel Group | China | Feasibility | Electrolysis | 870 |
| Aboriginal Ammonia project - East Kimberley Clean Energy project | Australia | Feasibility | Electrolysis | 850 |
| Coega, Nelson Mandela Bay green ammonia plant | South Africa | Feasibility | Electrolysis | 850 |
| DG Fuels | United States | Feasibility | Alkaline | 839 |
| ACME Odisha - ParadeepPlant | India | Feasibility | Electrolysis | 832 |
Page 23 of 89