Repsol Bilbao refinery
Overview
StatusFID / ConstructionInternational Energy Agency · as of 2026
Country · regionSpainRepsol · ES-PV (Basque Country)Repsol
TechnologyPlanned Sunfire pressurized alkaline electrolysis, ten 10 MW modules (27 January 2026 announcement)
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity100 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Alkaline)Repsol
Final UsePlanned renewable hydrogen mainly for Petronor refinery processes and regional industry via the Basque Hydrogen Corridor (26 January 2026 announcement)
Project Typehydrogen production facilityRepsol
Status & timeline
Date online (tracker field)2029 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NamePetronor Complex, MuskizRepsol
AliasRepsol Bilbao refinery; Repsol second 100-MW electrolyzer at PetronorRepsol
Official NamePetronor Large Scale ElectrolyzerRepsol
Additional project information
Administrative AreaBilbao refineryInternational Energy Agency · as of 2026
CountrySpainInternational Energy Agency · as of 2026
TechnologyALKInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)22,117 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)17.2 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)100 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Target start of operation : 2029Repsol
Sources & record history
Sources
- IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 11 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- Repsol Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf)
- Repsol Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- Repsol Repsol installs its second 100-MW electrolyzer at Petronor
- sunfire.de Sunfire Secures 200 MW Electrolyzer Orders in Spain
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Repsol Bilbao refinery | View exact valueRepsol Bilbao refinery | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Site Name | Petronor Complex, Muskiz | View exact valuePetronor Complex, Muskiz | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | ES-PV (Basque Country) | View exact valueES-PV (Basque Country) | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | Repsol Bilbao refinery; Repsol second 100-MW electrolyzer at Petronor | View exact value[{"kind":"source_label","name":"Repsol Bilbao refinery"},{"kind":"other_spelling","name":"Repsol second 100-MW electrolyzer at Petronor"}] | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | Spain | View exact valueESP | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | Petronor Large Scale Electrolyzer | View exact value[{"lang":"en","name":"Petronor Large Scale Electrolyzer","evidence":["E-06"]}] | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Alkaline) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"알칼라인","tech_raw":"pressurized alkaline electrolyzer","component_id":"CMP-1"} | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Final Use | Planned renewable hydrogen mainly for Petronor refinery processes and regional industry via the Basque Hydrogen Corridor (26 January 2026 announcement) | View exact valuePlanned renewable hydrogen mainly for Petronor refinery processes and regional industry via the Basque Hydrogen Corridor (26 January 2026 announcement) | Repsol installs its second 100-MW electrolyzer at Petronor | Current | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Repsol (https://www.repsol.com/content/dam/repsol-corporate/en_gb/accionistas-e-inversores/cnmv/2026/ori30042026-press-release-results-1q-2026.pdf); Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | Planned Sunfire pressurized alkaline electrolysis, ten 10 MW modules (27 January 2026 announcement) | View exact valuePlanned Sunfire pressurized alkaline electrolysis, ten 10 MW modules (27 January 2026 announcement) | Sunfire Secures 200 MW Electrolyzer Orders in Spain | Current | |
| Capacity | 100 MW | View exact value100 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Event | Target start of operation : 2029 | View exact value{"date":"2029","tags":{"as_of":"2026-01","source":"Repsol press release, 26 January 2026","evidence":["E-02"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T20:49:42Z"},"ev_type":"EV-14","event_id":"V-02","raw_date_text":"for commissioning in 2029","date_precision":"year"} | Repsol (https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2026/repsol-installs-second-100-MW-electrolyzer-petronor/index.cshtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2029 | View exact value{"date":"2029","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | FID / Construction | View exact valueFID/Construction | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Administrative Area | Bilbao refinery | View exact valueBilbao refinery | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | Spain | View exact valueSpain | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Technology | ALK | View exact valueALK | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 22,117 Nm³ H₂/h | View exact value22117 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 17.2 kt H2/y | View exact value17.24329788 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 100 MW | View exact value100MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
2 current sourced values · 12 older values · Record updated