Adani New Industries Limited pilot in Gujarat
Overview
StatusDemoInternational Energy Agency · as of 2026
Country · regionIndiaAdani Group · IN-GJ GujaratAdani Group
TechnologyOther ElectrolysisInternational Energy Agency · as of 2026
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity5 MW
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis. “Other Electrolysis” and “Unknown PtX” are recorded classifications, not a specific electrolyzer design or power-to-X route.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Other electrolysis)Adani Group
Configuration DetailUnknown PtXInternational Energy Agency · as of 2026
Power Source100% green-powered by solar energy
Project Typehydrogen production facilityAdani Group
Status & timeline
Date online (tracker field)2025 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NameKutchAdani Group
AliasANIL pilot plant; Adani New Industries Limited pilot in GujaratAdani Group
Official NameAdani New Industries Limited (off-grid Green H2 pilot project); India's first off-grid 5 MW Green Hydrogen Pilot PlantAdani Group
Additional project information
Administrative AreaMundra, GujaratInternational Energy Agency · as of 2026
CountryIndiaInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)0.866 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (MWel)5 MWelInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)5 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)1,111 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Commissioning start : 2025-06-23Adani Group
Sources & record history
Sources
- IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 12 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- Adani Group Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- Adani (www.adani.com) Adani Commissions India’s First Off-Grid Green Hydrogen Pilot Plant of 5 MW Capacity Shared by 2 fields: Current
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adani New Industries Limited pilot in Gujarat | View exact valueAdani New Industries Limited pilot in Gujarat | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Site Name | Kutch | View exact valueKutch | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | IN-GJ Gujarat | View exact valueIN-GJ Gujarat | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | ANIL pilot plant; Adani New Industries Limited pilot in Gujarat | View exact value[{"kind":"source_label","name":"ANIL pilot plant"},{"kind":"source_label","name":"Adani New Industries Limited pilot in Gujarat"}] | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | India | View exact valueIND | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | Adani New Industries Limited (off-grid Green H2 pilot project); India's first off-grid 5 MW Green Hydrogen Pilot Plant | View exact value[{"lang":"en","name":"Adani New Industries Limited (off-grid Green H2 pilot project)","evidence":["E-04"]},{"lang":"en","name":"India's first off-grid 5 MW Green Hydrogen Pilot Plant","evidence":["E-01"]}] | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Other electrolysis) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"그 외 전해","tech_raw":"fully automated, closed-loop electrolyzer system","component_id":"CMP-1"} | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Configuration Detail | Unknown PtX | View exact valueUnknown PtX | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Power Source | 100% green-powered by solar energy | View exact value100% green-powered by solar energy | Adani Commissions India’s First Off-Grid Green Hydrogen Pilot Plant of 5 MW Capacity | — | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | Other Electrolysis | View exact valueOther Electrolysis | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 5 MW | View exact value5 MW | Adani Commissions India’s First Off-Grid Green Hydrogen Pilot Plant of 5 MW Capacity | — | |
| Event | Commissioning start : 2025-06-23 | View exact value{"date":"2025-06-23","tags":{"as_of":"2025-06-23","source":"Adani Group media release","evidence":["E-01"],"judged_by":"worker_review","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T22:36:44Z"},"ev_type":"EV-11","event_id":"V-01","raw_date_text":"23 June 2025","date_precision":"day"} | Adani Group (https://www.adani.com/newsroom/media-releases/adani-commissions-indias-first-off-grid-green-hydrogen-pilot-plant-of-5-mw-capacity); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2025 | View exact value{"date":"2025","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Demo | View exact valueDEMO | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Administrative Area | Mundra, Gujarat | View exact valueMundra, Gujarat | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | India | View exact valueIndia | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 0.866 kt H2/y | View exact value0.8662666666666666 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (MWel) | 5 MWel | View exact value5 MWel | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 5 MW | View exact value5MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 1,111 Nm³ H₂/h | View exact value1111.111111111111 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
2 current sourced values · 13 older values · Record updated