Nuclear Hydrogen Project in Sinam-ri, Ulju-gun
Overview
StatusFID / ConstructionInternational Energy Agency · as of 2026
Country · regionKorea, Republic ofInvest KOREA (KOTRA), republishing Newsis · KR-31 Ulsan Metropolitan City; Ulju-gunInvest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
TechnologyALKInternational Energy Agency · as of 2026
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity10 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Other electrolysis)Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Project Typehydrogen production facilityInvest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Capacity & economics
Total Capex82,900,000,000 KRW (announced); national funds 29,000,000,000 KRWInvest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Status & timeline
Date online (tracker field)2027 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NameSinam-ri, Seosaeng-myeon, Ulju-gunInvest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Local Name원전 연계 청정수소 생산 실증사업Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Official Name원전 연계 청정수소 생산 실증사업Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis
Additional project information
Administrative AreaNuclear plant in Sinam-ri, Ulju-gunInternational Energy Agency · as of 2026
CountryKorea, Republic ofInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)2,174 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)1.69 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)10 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
No recorded project events.
Sources & record history
Sources
- Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554)
- Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- International Energy Agency IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 10 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nuclear Hydrogen Project in Sinam-ri, Ulju-gun | View exact valueNuclear Hydrogen Project in Sinam-ri, Ulju-gun | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Site Name | Sinam-ri, Seosaeng-myeon, Ulju-gun | View exact valueSinam-ri, Seosaeng-myeon, Ulju-gun | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | KR-31 Ulsan Metropolitan City; Ulju-gun | View exact valueKR-31 Ulsan Metropolitan City; Ulju-gun | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | Korea, Republic of | View exact valueKOR | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | 원전 연계 청정수소 생산 실증사업 | View exact value원전 연계 청정수소 생산 실증사업 | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | 원전 연계 청정수소 생산 실증사업 | View exact value[{"lang":"ko","name":"원전 연계 청정수소 생산 실증사업","evidence":["E-01"]}] | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Other electrolysis) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"그 외 전해","tech_raw":"저온 수전해","component_id":"CMP-1"} | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (https://ebiz.khnp.co.kr/getTmpView.do?loadId=0737d7ee-6428-4ddd-99c6-9130c7ccf8bf&type=spbidnoti); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | ALK | View exact valueALK | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 10 MW | View exact value10 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Total Capex | 82,900,000,000 KRW (announced); national funds 29,000,000,000 KRW | View exact value{"nature":"announced","currency":"KRW","raw_amount":"829억원","national_funds_raw":"국비 290억원"} | Invest KOREA (KOTRA), republishing Newsis (https://www.investkorea.org/us-kr/bbs/i-1090/detail.do?ntt_sn=491554); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2027 | View exact value{"date":"2027","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | FID / Construction | View exact valueFID/Construction | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Administrative Area | Nuclear plant in Sinam-ri, Ulju-gun | View exact valueNuclear plant in Sinam-ri, Ulju-gun | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | Korea, Republic of | View exact valueSouth Korea | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 2,174 Nm³ H₂/h | View exact value2173.913043478261 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 1.69 kt H2/y | View exact value1.6948695652173913 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 10 MW | View exact value10 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
0 current sourced values · 13 older values · Record updated