H&R Ölwerke Hamburg-Neuhof
Overview
StatusOperationalH2Prism earlier record
Country · regionGermanyHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture · HamburgHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
TechnologyPEMInternational Energy Agency · as of 2026
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity5 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (PEM)Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Project Typehydrogen production facilityHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Capacity & economics
Financing2.4 EUR (grant, Energiewende in Unternehmen (EFRE-Mittel))Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Status & timeline
Inactivity SignalElapsed As Of: 2026-08-18; Interpretation: No directly dated status source within the 18-month recent-confirmation window was found. This is not evidence of delay, stalling, or cancellation.; Last Explicit Operating Confirmation: 2024H&R GmbH & Co. KGaA
Date online (tracker field)2017 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NameHamburg-Neuhof refinery siteH&R GmbH & Co. KGaA
AliasH&R Ölwerke Schindler Hamburg-NeuhofHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Local NamePEM-Elektrolyse-AnlageHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Official NamePEM-Elektrolyse-AnlageHamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture
Additional project information
Administrative AreaHamburg-NeuhofInternational Energy Agency · as of 2026
CountryGermanyInternational Energy Agency · as of 2026
Progress StatusOperationalInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)0.75 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)962 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)5 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
No recorded project events.
Sources & record history
Sources
- IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 11 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146)
- H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2025/HuR_NB2024.pdf)
- H2Prism earlier record (SRC-S3)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | H&R Ölwerke Hamburg-Neuhof | View exact valueH&R Ölwerke Hamburg-Neuhof | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Site Name | Hamburg-Neuhof refinery site | View exact valueHamburg-Neuhof refinery site | H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | Hamburg | View exact valueHamburg | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | H&R Ölwerke Schindler Hamburg-Neuhof | View exact value[{"kind":"source_label","name":"H&R Ölwerke Schindler Hamburg-Neuhof"}] | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | Germany | View exact valueDEU | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | PEM-Elektrolyse-Anlage | View exact valuePEM-Elektrolyse-Anlage | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | PEM-Elektrolyse-Anlage | View exact value[{"lang":"de","name":"PEM-Elektrolyse-Anlage","evidence":["E-01"]}] | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (PEM) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"PEM","tech_raw":"PEM-Elektrolyse-Anlage (PEM = Proton Exchange Membrane)","component_id":"CMP-1"} | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2017/HuR_AR_2017.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | PEM | View exact valuePEM | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 5 MW | View exact value5 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Financing | 2.4 EUR (grant, Energiewende in Unternehmen (EFRE-Mittel)) | View exact value{"type":"grant","amount":2.4,"currency":"EUR","source_programme":"Energiewende in Unternehmen (EFRE-Mittel)"} | Hamburg Authority for Environment, Climate, Energy and Agriculture (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/energie/energiewende-im-unternehmen/pem-158146); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2017 | View exact value{"date":"2017","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Inactivity Signal | Elapsed As Of: 2026-08-18; Interpretation: No directly dated status source within the 18-month recent-confirmation window was found. This is not evidence of delay, stalling, or cancellation.; Last Explicit Operating Confirmation: 2024 | View exact value{"rule_version":"v3.1","elapsed_as_of":"2026-08-18","interpretation":"No directly dated status source within the 18-month recent-confirmation window was found. This is not evidence of delay, stalling, or cancellation.","last_explicit_operating_confirmation":"2024"} | H&R GmbH & Co. KGaA (https://www.hur.com/fileadmin/user_upload/media/Berichte_IR/2025/HuR_NB2024.pdf); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | H2Prism earlier record (SRC-S3); H2Prism earlier record (SRC-S3) | Older value | |
| Administrative Area | Hamburg-Neuhof | View exact valueHamburg-Neuhof | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | Germany | View exact valueGermany | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 0.75 kt H2/y | View exact value0.7496538461538461 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 962 Nm³ H₂/h | View exact value961.5384615384615 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 5 MW | View exact value5 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
0 current sourced values · 15 older values · Record updated