Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG)
Overview
StatusConceptEuropean Clean Hydrogen Partnership · as of 2025
Country · regionFranceHDF Energy · GuyaneHDF Energy
TechnologyWater electrolysisEuropean Clean Hydrogen Partnership · as of 2025
Capacity16 MWEuropean Clean Hydrogen Partnership · as of 2025
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Alkaline)HDF Energy
Final UsePower generationHDF Energy
Project Typehydrogen production facilityHDF Energy
Capacity & economics
Purchase Agreement DetailsTerm: 25 years; Buyer: EDF; Product: electricityHDF Energy
Location & names
Site Namelot crique St-Anne Est, 97360 MANAHDF Energy
AliasCEOG; CEOG Renewstable® Power PlantHDF Energy
Local NameCentrale Électrique de l’Ouest GuyanaisHDF Energy
Official NameCentrale Électrique de l’Ouest Guyanais; West Guiana Power PlantHDF Energy
Timeline
- Financial close : 2021-09-29HDF Energy
- Construction start : 2021-09-29HDF Energy
- Target start of operation : 2026HDF Energy
Sources & record history
Sources
- European Hydrogen Observatory projects Dec2025 Shared by 4 fields: Snapshot 2025-12-01 · Confidence: reported · Older value (2025)
- HDF Energy HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf)
- McPhy Energy McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf)
- HDF Energy HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- HDF Energy HDF Energy (https://hdf-energy.com/fr/investors/communiques-de-presse/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-94096)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) | View exact valueCentrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) | European Hydrogen Observatory projects Dec2025 | — | — |
| Site Name | lot crique St-Anne Est, 97360 MANA | View exact valuelot crique St-Anne Est, 97360 MANA | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | Guyane | View exact valueGuyane | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | CEOG; CEOG Renewstable® Power Plant | View exact value[{"kind":"source_label","name":"CEOG"},{"kind":"source_label","name":"CEOG Renewstable® Power Plant"}] | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | France | View exact valueFRA | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais | View exact valueCentrale Électrique de l’Ouest Guyanais | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais; West Guiana Power Plant | View exact value[{"lang":"fr","name":"Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais","evidence":["E-07"]},{"lang":"en","name":"West Guiana Power Plant","evidence":["E-02"]}] | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Alkaline) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"알칼라인","tech_raw":"high-pressure alkaline electrolysis (30 bar)","component_id":"CMP-1"} | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Final Use | Power generation | View exact value발전 | HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | HDF Energy (https://hdf-energy.com/site/assets/files/1653/shareholders_letter.pdf); McPhy Energy (https://mcphy-finance.com/images/PDF/cp/gb/2021/21.09.29.PR_McPhy_CEOG_EN.pdf); HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | Water electrolysis | View exact valueWater electrolysis | European Hydrogen Observatory projects Dec2025 | — | — |
| Capacity | 16 MW | View exact value16 MW | European Hydrogen Observatory projects Dec2025 | — | — |
| Purchase Agreement Details | Term: 25 years; Buyer: EDF; Product: electricity | View exact value{"term":"25 years","buyer":"EDF","binding":"불명","product":"electricity","raw_text":"25 years Power Purchase Agreement (PPA) signed with the French utility EDF"} | HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Financial close : 2021-09-29 | View exact value{"date":"2021-09-29","tags":{"as_of":"2021-09-29","source":"HDF Energy press release","evidence":["E-08"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T20:52:33Z"},"ev_type":"EV-06","event_id":"V-01","raw_date_text":"2021/09/29 5:45 PM; After successful financial close","date_precision":"day"} | HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Construction start : 2021-09-29 | View exact value{"date":"2021-09-29","tags":{"as_of":"2021-09-29","source":"HDF Energy press release","evidence":["E-08"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T20:52:33Z"},"ev_type":"EV-10","event_id":"V-02","raw_date_text":"2021/09/29 5:45 PM; HDF Energy starts construction of CEOG","date_precision":"day"} | HDF Energy (https://hdf-energy.com/en/investors/press-release/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-71242); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Target start of operation : 2026 | View exact value{"date":"2026","tags":{"as_of":"2025-09-22","source":"HDF Energy press release","evidence":["E-01"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-17T20:52:33Z"},"ev_type":"EV-14","event_id":"V-03","raw_date_text":"mise en service mi-2026","date_precision":"mid-year"} | HDF Energy (https://hdf-energy.com/fr/investors/communiques-de-presse/?CLIENT=ACTUS-0-478&ID=ACTUS-0-94096); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Progress Status | Concept | View exact valueannounced_or_planned | European Hydrogen Observatory projects Dec2025 | — | — |
Record history
0 current sourced values · 16 older values · Record updated