Three Gorges Corp.'s Inner Mongolia project
Overview
StatusOperational as reported on 29 March 2026 (electrolyzers running and hydrogen being filled and sold).
Country · regionChinaChina Three Gorges Corporation · CN-NM 内蒙古自治区China Three Gorges Corporation
TechnologyALKInternational Energy Agency · as of 2026
ProductH2International Energy Agency · as of 2026
Capacity73.6 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Alkaline)China Three Gorges Corporation
Project Typehydrogen production facilityChina Three Gorges Corporation
Status & timeline
Date online (tracker field)2023 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site Name纳日松镇China Three Gorges Corporation
AliasThree Gorges Corp.'s Inner Mongolia project; 纳日松项目China Three Gorges Corporation
Local Name内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目China Three Gorges Corporation
Official Name内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目China Three Gorges Corporation
Additional project information
Administrative AreaOrdosInternational Energy Agency · as of 2026
CountryChinaInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)10 kt H2/y production - 16x1000 Nm3/h unitsInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)16,000 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)12.5 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Construction start : 2022-08-28China Three Gorges Corporation
- First production : 2023-06-29China Three Gorges Corporation
Sources & record history
Sources
- chinadaily.com.cn Green hydrogen project begins production in Inner Mongolia - Chinadaily.com.cn
- China Three Gorges Corporation China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html)
- China Three Gorges Corporation China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- International Energy Agency IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 9 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- China Three Gorges Corporation 纳日松光伏制氢项目稳步推进制氢与消纳工作
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Three Gorges Corp.'s Inner Mongolia project | View exact valueThree Gorges Corp.'s Inner Mongolia project | Green hydrogen project begins production in Inner Mongolia - Chinadaily.com.cn | Current | |
| Site Name | 纳日松镇 | View exact value纳日松镇 | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | CN-NM 内蒙古自治区 | View exact valueCN-NM 内蒙古自治区 | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | Three Gorges Corp.'s Inner Mongolia project; 纳日松项目 | View exact value[{"kind":"source_label","name":"Three Gorges Corp.'s Inner Mongolia project"},{"kind":"other_spelling","name":"纳日松项目"}] | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | China | View exact valueCHN | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目 | View exact value内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目 | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目 | View exact value[{"lang":"zh","name":"内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目","evidence":["E-01"]}] | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Alkaline) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"알칼라인","tech_raw":"15套1000Nm3/h(标方每小时)的碱水制氢装备","component_id":"CMP-1"} | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Product | H2 | View exact valueH2 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | ALK | View exact valueALK | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 73.6 MW | View exact value73.6 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Event | Construction start : 2022-08-28 | View exact value{"date":"2022-08-28","tags":{"as_of":"2022-08-30","source":"China Three Gorges Corporation","evidence":["E-02"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-18T02:57:11+09:00"},"ev_type":"EV-10","event_id":"V-01","raw_date_text":"8月28日,三峡集团首个制氢项目——内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目正式开工建设","date_precision":"day"} | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/1344842/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | First production : 2023-06-29 | View exact value{"date":"2023-06-29","tags":{"as_of":"2023-06-30","source":"China Three Gorges Corporation","evidence":["E-03"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-18T02:57:11+09:00"},"ev_type":"EV-12","event_id":"V-02","raw_date_text":"6月29日,我国首个万吨级新能源制氢项目——内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目(以下简称“纳日松项目”)成功产出氢气。","date_precision":"day"} | China Three Gorges Corporation (https://www.ctg.com.cn/sxjt/xwzx55/zhxw23/2024081106344667851/index.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2023 | View exact value{"date":"2023","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational as reported on 29 March 2026 (electrolyzers running and hydrogen being filled and sold). | View exact valueOperational as reported on 29 March 2026 (electrolyzers running and hydrogen being filled and sold). | 纳日松光伏制氢项目稳步推进制氢与消纳工作 | Current | |
| Administrative Area | Ordos | View exact valueOrdos | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | China | View exact valueChina | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 10 kt H2/y production - 16x1000 Nm3/h units | View exact value10 kt H2/y production - 16x1000 Nm3/h units | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 16,000 Nm³ H₂/h | View exact value16000 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 12.5 kt H2/y | View exact value12.47424 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
1 current sourced value · 14 older values · Record updated