Shanghai Electric -Taonan Wind Power with Biomass for Green Methanol, phase 1
Overview
StatusOperationalH2Prism earlier record
Country · regionChinaShanghai Electric
TechnologyALKInternational Energy Agency · as of 2026
ProductMeOHInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity56.4 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
Componentswind powerShanghai Electricelectrolyser (ALK)Shanghai Electricelectrolyser (PEM)Shanghai Electric生物质气化合成甲醇Shanghai Electric
Project GroupShanghai Electric Taonan Wind Power Coupled Biomass Green Methanol Integrated Demonstration Project (首期)Shanghai Electric
Project Typehydrogen production facilityShanghai Electric
Capacity & economics
Total Capex5.6 billion CNY Phase-1 plan total investmentJilin Provincial Government
Status & timeline
Date online (tracker field)2025 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site Name吉林西部(洮南)绿色能源化工产业园区Shanghai Electric
AliasTaonan Project; 上海电气洮南绿色甲醇项目Shanghai Electric
Local Name上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目Shanghai Electric
Official Name上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目Shanghai Electric
Additional project information
Administrative AreaToanan, Baicheng, JilinInternational Energy Agency · as of 2026
CountryChinaInternational Energy Agency · as of 2026
Progress StatusOperationalInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)9.57 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)50 kt MeOH/y (capacity)International Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)12,270 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Construction start : 2024-03-30Shanghai Electric
- First production : 2025-07-15Shanghai Electric
Sources & record history
Sources
- IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 11 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- Shanghai Electric Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml)
- Shanghai Electric Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf)
- Jilin Provincial Government Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- Shanghai Electric Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/c/2025-07-17/585124.shtml)
- H2Prism earlier record (SRC-S3)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shanghai Electric -Taonan Wind Power with Biomass for Green Methanol, phase 1 | View exact valueShanghai Electric -Taonan Wind Power with Biomass for Green Methanol, phase 1 | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Site Name | 吉林西部(洮南)绿色能源化工产业园区 | View exact value吉林西部(洮南)绿色能源化工产业园区 | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | Taonan Project; 上海电气洮南绿色甲醇项目 | View exact value[{"kind":"source_label","name":"Taonan Project"},{"kind":"source_label","name":"上海电气洮南绿色甲醇项目"}] | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | China | View exact valueCHN | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | 上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目 | View exact value上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目 | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | 上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目 | View exact value[{"lang":"zh","name":"上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目","evidence":["E-01"]}] | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | wind power | View exact value{"kind":"wind_power","tech":"OTHER","tech_raw":"67.2MW风电","component_id":"CMP-1"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | electrolyser (ALK) | View exact value{"kind":"electrolyser","tech":"ALK","tech_raw":"8000Nm³/h碱性电解水制氢","component_id":"CMP-2"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | electrolyser (PEM) | View exact value{"kind":"electrolyser","tech":"PEM","tech_raw":"200Nm³/h PEM电解水制氢","component_id":"CMP-3"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | 生物质气化合成甲醇 | View exact value{"kind":"other","tech":"OTHER","tech_raw":"生物质气化合成甲醇","component_id":"CMP-4"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Product | MeOH | View exact valueMeOH | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Group | Shanghai Electric Taonan Wind Power Coupled Biomass Green Methanol Integrated Demonstration Project (首期) | View exact value{"exists":true,"evidence":["E-01","E-02"],"group_name":"Shanghai Electric Taonan Wind Power Coupled Biomass Green Methanol Integrated Demonstration Project","phase_name":"首期","phase_order":1} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/upload/resources/file/2025/04/30/111122.pdf); Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | ALK | View exact valueALK | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 56.4 MW | View exact value56.44298650659279 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Total Capex | 5.6 billion CNY Phase-1 plan total investment | View exact value{"unit":"billion CNY","number":5.6,"of_what":"Phase-1 plan total investment","raw_text":"项目一期总投资56亿元"} | Jilin Provincial Government (https://jl.gov.cn/yaowen/202403/t20240331_3131277.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Construction start : 2024-03-30 | View exact value{"date":"2024-03-30","tags":{"as_of":"2024-03","source":"Shanghai Electric","evidence":["E-01"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-18T03:00:00Z"},"ev_type":"EV-10","event_id":"V-01","raw_date_text":"3月30日上午,...正式开工","date_precision":"day"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/group/c/2024-04-02/572912.shtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | First production : 2025-07-15 | View exact value{"date":"2025-07-15","tags":{"as_of":"2025-07","source":"Shanghai Electric","evidence":["E-02"],"judged_by":"transcription","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-18T03:00:00Z"},"ev_type":"EV-12","event_id":"V-02","raw_date_text":"首批绿色甲醇产品顺利产出","date_precision":"day"} | Shanghai Electric (https://www.shanghai-electric.com/listed/c/2025-07-17/585124.shtml); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2025 | View exact value{"date":"2025","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | H2Prism earlier record (SRC-S3) | Older value | |
| Administrative Area | Toanan, Baicheng, Jilin | View exact valueToanan, Baicheng, Jilin | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | China | View exact valueChina | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | Operational | View exact valueOperational | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 9.57 kt H2/y | View exact value9.56635 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 50 kt MeOH/y (capacity) | View exact value50 kt MeOH/y (capacity) | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 12,270 Nm³ H₂/h | View exact value12270.214457954955 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
0 current sourced values · 19 older values · Record updated