Baofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo
Overview
StatusFID / Construction鄂尔多斯市人民政府
Country · regionChina宁夏宝丰能源集团股份有限公司 · CN-NM Inner Mongolia, Ordos, Uxin Banner宁夏宝丰能源集团股份有限公司
TechnologyALKInternational Energy Agency · as of 2026
ProductMeOHInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity319 MWInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity values retain their recorded units and scope. MW, kt H₂/y and Nm³ H₂/h are different measures; this page does not convert or add them without a shared operating basis.
Details
Technology & product
ComponentsElectrolyser (Other electrolysis)宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Project Group内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目 (一期)宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Project Typehydrogen production facility宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Status & timeline
Date online (tracker field)2027 (meaning under review)International Energy Agency · as of 2026
Location & names
Site NameTuke Industrial Project Area, Sulige Economic Development Zone宁夏宝丰能源集团股份有限公司
AliasBaofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo; 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Local Name内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Official Name内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程宁夏宝丰能源集团股份有限公司
Additional project information
Administrative AreaOrdos, Inner MongoliaInternational Energy Agency · as of 2026
CountryChinaInternational Energy Agency · as of 2026
Progress StatusFID / ConstructionInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Announced Size)400 kt/y of olefinsInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (kt H2/y)54.1 kt H2/yInternational Energy Agency · as of 2026
Capacity (Nm³ H₂/h)69,372 Nm³ H₂/hInternational Energy Agency · as of 2026
Timeline
- Construction start : 2025-08-11鄂尔多斯市人民政府
Sources & record history
Sources
- IEA Hydrogen Projects dataset Shared by 11 fields: Snapshot 2026-06-18 · Confidence: reported · Older value (2026)
- 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf)
- 鄂尔多斯市生态环境局 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html)
- 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html)
- H2Prism earlier record (SRC-C-P200)
- 鄂尔多斯市人民政府 鄂尔多斯市人民政府 (https://www.ordos.gov.cn/xw_127672/qqdt/202509/t20250903_3831824.html)
Field sources
Shared date, confidence and value status appear once with their source above; a dash in the table refers to that source context.
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Baofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo | View exact valueBaofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Site Name | Tuke Industrial Project Area, Sulige Economic Development Zone | View exact valueTuke Industrial Project Area, Sulige Economic Development Zone | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | CN-NM Inner Mongolia, Ordos, Uxin Banner | View exact valueCN-NM Inner Mongolia, Ordos, Uxin Banner | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Alias | Baofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo; 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目 | View exact value[{"kind":"source_label","name":"Baofeng Ordos Base Green Hydrogen Integrating with Coal-to-Olefins Production Demo"},{"kind":"other_spelling","name":"内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目"}] | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Country | China | View exact valueCHN | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Local Name | 内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程 | View exact value内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Official Name | 内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程 | View exact value[{"lang":"zh","name":"内蒙古宝丰风光制氢项目一期电解水制氢工程","evidence":["E-01"]}] | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Components | Electrolyser (Other electrolysis) | View exact value{"kind":"전해조","tech":"그 외 전해","tech_raw":"水电解制氢","component_id":"CMP-1"} | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Product | MeOH | View exact valueMeOH | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Project Group | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目 (一期) | View exact value{"exists":true,"evidence":["E-03"],"group_name":"内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目","phase_name":"一期","phase_order":1} | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Project Type | hydrogen production facility | View exact valuehydrogen_production_facility | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (https://www.baofengenergy.com/user_tm/bjq2/attached/file/20250311/20250311090918121812.pdf); 鄂尔多斯市生态环境局 (https://sthjj.ordos.gov.cn/ywgz_6642/hpyxpj_6651/jsxmbgbgs_161699/hpdwxmgs/202505/t20250525_3800181.html); 中华人民共和国生态环境部 (https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk11/202211/t20221128_1006271.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Technology | ALK | View exact valueALK | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity | 319 MW | View exact value319.1122912033515 MW | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Event | Construction start : 2025-08-11 | View exact value{"date":"2025-08-11","tags":{"as_of":"2025-08-11","source":"Ordos Municipal People's Government","evidence":["E-04"],"judged_by":"worker_review","confidence":"high","accessed_at":"2026-08-18T01:39:12Z"},"ev_type":"EV-10","event_id":"V-01","raw_date_text":"2025年8月11日","date_precision":"day"} | 鄂尔多斯市人民政府 (https://www.ordos.gov.cn/xw_127672/qqdt/202509/t20250903_3831824.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Event | Date online : 2027 | View exact value{"date":"2027","date_precision":"year","event":"Date online","basis":"iea_hydrogen_projects_raw.csv"} | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | FID / Construction | View exact valueFID/Construction | 鄂尔多斯市人民政府 (https://www.ordos.gov.cn/xw_127672/qqdt/202509/t20250903_3831824.html); H2Prism earlier record (SRC-C-P200); H2Prism earlier record (SRC-C-P200) | Older value | |
| Administrative Area | Ordos, Inner Mongolia | View exact valueOrdos, Inner Mongolia | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Country | China | View exact valueChina | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Progress Status | FID / Construction | View exact valueFID/Construction | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Announced Size) | 400 kt/y of olefins | View exact value400 kt/y of olefins | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (kt H2/y) | 54.1 kt H2/y | View exact value54.08537102473498 kt H2/y | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
| Capacity (Nm³ H₂/h) | 69,372 Nm³ H₂/h | View exact value69372.23721811989 Nm³ H₂/h | IEA Hydrogen Projects dataset | — | — |
Record history
0 current sourced values · 15 older values · Record updated