Organization record
AIR WATER INC.
AIR WATER Group, pursuing hydrogen-gas production and sales and expansion of the hydrogen supply network
Activity SummaryAIR WATER Group manufactures and sells hydrogen gas and describes hydrogen supply-chain expansion.
RolesAIR WATER Group, pursuing hydrogen-gas production and sales and expansion of the hydrogen supply network
Hydrogen projects
No linked projects in H2Prism.
Business footprint
Attributesグループ会社数 262社(連結子会社206社)
Employee Count連結 21,824名(2026年3月31日現在)
ListingTSE (Code:4088)
Products and Services産業ガス、産業ガス関連機器、電子材料、LPガス、LNG、エネルギー関連機器、バイオメタン、低炭素・脱炭素関連、エンジニアリングほか;医療、農業・食品、その他事業
Show 1 moreHide 1
Revenue連結 1兆668億円(2026年3月期)
Company details
Founded At1929-09-24
Headquarters〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館パークタワー 13階
Legal Form株式会社
Local Nameエア・ウォーター株式会社
Show 3 moreHide 3
Official NameAIR WATER INC.
Public NameAIR WATER INC.
Website Domainawi.co.jp
Hydrogen activity
Technology ReferenceVHR hydrogen gas generation equipment; the release describes it as self-developed by the group.
Sources & record history
Sources
- エア・ウォーター株式会社 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Original source · checked 2026-08-28
- AIR WATER INC. Investor Relations | AIR WATER INC. Original source · checked 2026-08-28
- エア・ウォーター株式会社 エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱名古屋工場に水素ガス製造拠点を新設 Original source · checked 2026-08-28
Field sources
| Field | Shown value | Original value | Source | Date basis | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| Attributes | グループ会社数 262社(連結子会社206社) | グループ会社数 262社(連結子会社206社) | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Employee Count | 連結 21,824名(2026年3月31日現在) | 連結 21,824名(2026年3月31日現在) | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Listing | TSE (Code:4088) | TSE (Code:4088) | Investor Relations | AIR WATER INC. Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Products and Services | 産業ガス、産業ガス関連機器、電子材料、LPガス、LNG、エネルギー関連機器、バイオメタン、低炭素・脱炭素関連、エンジニアリングほか;医療、農業・食品、その他事業 | 産業ガス、産業ガス関連機器、電子材料、LPガス、LNG、エネルギー関連機器、バイオメタン、低炭素・脱炭素関連、エンジニアリングほか;医療、農業・食品、その他事業 | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Revenue | 連結 1兆668億円(2026年3月期) | 連結 1兆668億円(2026年3月期) | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Founded At | 1929-09-24 | 1929-09-24 | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Headquarters | 〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館パークタワー 13階 | 〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪南館パークタワー 13階 | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Legal Form | 株式会社 | 株式会社 | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Local Name | エア・ウォーター株式会社 | エア・ウォーター株式会社 | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Official Name | AIR WATER INC. | AIR WATER INC. | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Public Name | AIR WATER INC. | AIR WATER INC. | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Website Domain | awi.co.jp | awi.co.jp | 基本情報 | 会社概要 | 会社情報 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Activity Summary | AIR WATER Group manufactures and sells hydrogen gas and describes hydrogen supply-chain expansion. | AIR WATER Group manufactures and sells hydrogen gas and describes hydrogen supply-chain expansion. | エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱名古屋工場に水素ガス製造拠点を新設 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Roles | AIR WATER Group, pursuing hydrogen-gas production and sales and expansion of the hydrogen supply network | AIR WATER Group, pursuing hydrogen-gas production and sales and expansion of the hydrogen supply network | エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱名古屋工場に水素ガス製造拠点を新設 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
| Technology Reference | VHR hydrogen gas generation equipment; the release describes it as self-developed by the group. | VHR hydrogen gas generation equipment; the release describes it as self-developed by the group. | エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱名古屋工場に水素ガス製造拠点を新設 Confidence: reported | Checked 2026-08-28 | Current |
Record history
15 current sourced values · 0 older values
Current sourced valueOlder value, current value not confirmed